Технические характеристики EPICA
Технические характеристики EPICA
| Технические данные | Epica | Epica |
| Модель | R4XR57 | R4CY7S |
| Тип двигателя | DOHC, 24-клапанный | DOHC, 24-клапанный |
| Рабочий объем (куб.см.) | 1993 | 2492 |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 75.0 | 77,0 |
| Ход поршня (мм) | 75.2 | 89,2 |
| Максимальная мощность (кВт / л.с.) при об/мин | 105/ 142.8 при 6400 | 115/ 156,4 при 5800 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин): | 195 при 4600 | 237 при 4000 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 207,4 | 208,7 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 9,9 | 9,9 |
| Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
Многоточечный впрыск топлива |
| Сцепление, тип | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое |
| Коробка передач, тип | 5ст. — Механическая | 5 ст.-Автоматическая |
| Передаточное число главной передачи | 3.974 | 2.396 |
| Передний привод | стандарт | стандарт |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная |
| Тип и размер передних тормозных механизмов (мм): | Дисковые, вентилируемые, 278 |
Дисковые, вентилируемые, 278 |
| Тип и размер задних тормозных механизмов (мм): | Дисковые, 276 | Дисковые, 276 |
| ABS: | 4-канальная, с 4 датчиками |
4-канальная, с 4 датчиками |
| Размеры колес (дюйм)/размеры шин: | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Расход топлива по MVEG (л/100 км): городской цикл | 11,4 | 13,8 |
| Расход топлива по MVEG (л/100 км): загородный цикл | 6,3 | 6,6 |
| Расход топлива по MVEG (л/100 км): смешанный цикл | 8,2 | 9,3 |
| Выброс CO2 (г/км) | 205 | 219 |
| Класс по выбросу загрязняющих веществ | Euro IV | Euro IV |
| Длина (мм) | 4805 | 4805 |
| Ширина (мм) | 1810 | 1810 |
| Высота (мм) | 1450 | 1450 |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 |
| Колея передних/задних колес (мм) | 1550/1545 | 1550/1545 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,388 | 5,388 |
| Масса снаряженного автомобиля/Максимальная технически допустимая масса автомобиля (GVW) (кг): |
1460/1945 | 1500 / 1985 |
| Допустимая масса прицепа — прицеп с тормозами (кг): | 1700 | 1700 |
| Допустимая масса прицепа — прицеп без тормозов (кг): | 700 | 700 |
| Вместимость багажного отделения (при поднятых/ сложенных сиденьях 2-го ряда) (л): |
480(VDA) | 480(VDA) |
| Емкость топливного бака (л) | 65 | 65 |
Оставте комментарий
загрузка...
















